Karta pića
Cenovnik prikazan na sajtu je informativnog karaktera, i ažuriran je 8.maja 2009.god.
| KAFE I TOPLI NAPICI | |
| espreso | 90 |
| sa mlekom | 105 |
| sa slagom | 105 |
| capucino | 120 |
| kafa | 50 |
| nesscafe | 120 |
| topla čokolada | 120 |
| čaj | 75 |
| MINERALNE VODE | |
| Rosa negazirana | 120 |
| Akva viva | 120 |
| Knjaz Miloš 0,25 l | 120 |
| Knjaz Miloš 1 l | 300 |
| APERITIVI | |
| Pelinkovac | 120 |
| Jegermaister | 180 |
| Viljamovka | 180 |
| Žuta/Bela osa | 195 |
| Stomaklija | 120 |
| Lincura | 120 |
| Vinjak - domaći Rubin | 99 |
| Konjak | 135 |
| Vodka | 66 |
| Loza | 120 |
| Rakija | 90 |
| Dunja exclusive | 225 |
| Dunjevača | 100 |
| Rum | 75 |
| Vermuth | 150 |
| Kajsija | 150 |
| Sokolova | 180 |
| Sokolova 12g | 330 |
| Stock | 110 |
| Zlatni pelin | 195 |
| PIVA | |
| Tuborg | 195 |
| Lav | 159 |
| Carlsberg | 225 |
| Holsten | 150 |
| Heineken | 297 |
| Amstel | 180 |
| Točeno 0,3 L | 105 |
| Točeno 0,5 | 135 |
| Sol | 285 |
| Corona | 285 |
| ALKOHOLNA PIĆA | |
| Johny Walker | 198 |
| gold | 210 |
| blue | 300 |
| Ballantine's | 198 |
| 12 | 270 |
| 15 | 315 |
| Grants | 198 |
| Jack Daniels | 300 |
| Chivas | 360 |
| Jim beam | 198 |
| JB | 195 |
| Dimple | 300 |
| JB single barrel | 200 |
| Four Roses | 180 |
| Smirnof | 186 |
| Finlanndia | 186 |
| Cranberry | 124 |
| Absolut | 165 |
| Gin | 165 |
| Beefeeter | 120 |
| Tequilla | 198 |
| Metaxa | 165 |
| Ouzo | 165 |
| Vechia | 120 |
| Stock | 165 |
| Bacardi | 130 |
| Camparri | 165 |
| Martini | 150 |
| Baileys | 195 |
| Amarula | 195 |
| Puskin red | 120 |
| Amaro ramazotti | 120 |
| KONJAK | |
| Courvaisier | 198 |
| vso | 255 |
| vsop | 420 |
| Remy Martin vsop | 420 |
| xo | 1650 |
| Henessy | 130 |
| xo | 1300 |
| martel | 270 |
| SOKOVI | |
| pago | 195 |
| bravo | 195 |
| next | 180 |
| nektar | 110 |
| limunada | 105 |
| cedjena narandža | 210 |
| ledeni čaj | 150 |
| redbull | 315 |
| guarana | 180 |
| energis | 180 |
| coca cola | 159 |
| limenka 0,33 | 180 |
| fanta | 159 |
| limenka 0,33 | 180 |
| biter lemon | 159 |
| limenka 0,33 | 195 |
| tonic water | 159 |
| limenka 0,33 | 180 |
| orangina | 195 |
| cockta | 159 |
| sprite | 165 |
| VINA | |
| Vranac | 270 |
| 900 | |
| Vranac Procorde | 200 |
| 900 | |
| Chardonnay | 270 |
| 900 | |
| Krstač | 270 |
| 900 | |
| Medjaš | 270 |
| 900 | |
| Crveno vino | 120 |
| 600 | |
| Belo vino | 120 |
| 600 | |
| Crno vino | 120 |
| 600 | |
| Špricer | 90 |
| Nameštaj | 210 |
| Merlot | 900 |
| Aleksandria Tikveš | 600 |
| Traminec | 900 |
| Kratosija | 750 |
| Radovanović Cabernet Sauvignon | 3000 |
| Radovanović Chardonnay | 2850 |
| Aleksandrović Varijanta | 1650 |
| Aleksandrović Trijumf | 3000 |
| Rose Mina | 1200 |
| Rufino Chianti | 2700 |
| Pinot Grigio | 2250 |
| Gavi | 1800 |
| Chablis | 4500 |
| Albali | 2250 |
| Pošip | 3750 |
| Dingač | 3000 |
| Krokan | 4200 |
| Dom Perignon | 34500 |
| Sangria | 180 |
| Mleko | 60 |
| Crno vino 0.187 | 270 |
| Belo vino 0.187 | 270 |
Tokom gostovanja muzičkih sastava i estradnih zvezda, cene se uvećavaju i do 50%.




