Jelovnik - Menu
Cenovnik hrane je informativnog karaktera i ažuriran je 8.maja 2009.g.
| DORUČAK, PREDJELA | |
| Kačkavalj | 200 |
| Pirotski kačkavalj | 250 |
| Ovčiji sir | 240 |
| Pirotski beli mrs | 330 |
| Užički meze tanjir | 330 |
| Paprika u pavlaci | 200 |
| Pihtije | 180 |
| Moravski tanjir - meze | 400 |
| Vitaminska salata | 200 |
| Njeguški urnebes | 330 |
| Moravski beli mrs | 300 |
| Marinirani losos | 440 |
| Moravska salata | 300 |
| Pileća salata sa vrganjima | 350 |
| Tunjevina sa crvenim pasuljem | 350 |
| TOPLA PREDJELA | |
| Pohovani kačkavalj | 330 |
| Kačamak | 200 |
| Punjeni šampinjoni | 400 |
| Salata od pečenog povrća | 180 |
| Gratinirana torta | 300 |
| Pene pasta sa piletinom | 450 |
| Njoke sa lignjama | 440 |
| Pečurke na grilu | 330 |
| Omlet | 200 |
| sa šunkom | 240 |
| sa slaninom | 240 |
| ...IZ LONCA ...SUPE,ČORBE | |
| Riblja čorba /više vrsta ribe/ | 150 |
| Pileća supa | 150 |
| Teleća čorba | 170 |
| Jagnjeća čorba | 150 |
| MORAVSKA NOĆ PREPORUČUJE | |
| Kolenica sa leblebijama i povrćem | 460 |
| Dinstana jagnjetina | 600 |
| Svinjska plećka u mleku | 460 |
| Ćuretina na kaluđerski način | 720 |
| Moravska mućkalica | 540 |
| Piletina u sosu od suvih šljiva | 650 |
| Pohovana piletina na manastirski način | 650 |
| Ćuretina u sosu od pileće džigerice | 710 |
| Biftek sa vrganjima | 1040 |
| Teleći kotlet sa vrganjima | 910 |
| Teleća rozbratna sa pikant sosom | 910 |
| Karađorđeva šnicla | 660 |
| Jagnjeće pečenje 1 kg | 1400 |
| Jagnjetina ispod sača | 720 |
| Bečka šnicla | 600 |
| Plava traka | 660 |
| Kare u skrami | 660 |
| Pileći medaljoni | 600 |
| Medaljoni svinjski | 660 |
| Marinirana svinjska dimljena rebra | 500 |
| Ljubišina strela | 660 |
| Moravska sablja | 690 |
| Svinjski vrat u pikantnom sosu | 660 |
| Pijane kobasice | 450 |
| SA ROŠTILJA | |
| Ćevapi | 420 |
| na kajmaku | 500 |
| Pljeskavica | 420 |
| na kajmaku | 500 |
| punjena | 520 |
| domaća kobasica | 420 |
| ćevapi punjeni | 500 |
| gurmanska | 490 |
| u lepinji | 240 |
| Dimljena vešalica | 630 |
| Bela vešaklica | 580 |
| Punjena vešalica | 680 |
| Rolovana vešalica | 680 |
| Leskovačka mućkalica | 550 |
| Uštipak | 450 |
| Svilajnački dvojnik | 600 |
| Pileći batak i karabatak | 490 |
| Pileće grudi | 490 |
| Punjene pileće grudi | 540 |
| Ražnjić | 490 |
| Rolovani ćevap | 530 |
| Mešano meso | 600 |
| Pileći ražnjić | 500 |
| RIBA I PLODOVI MORA | |
| Smuđ 1 kg | 1300 |
| Kečiga 1 kg | 1300 |
| Som 1 kg | 1200 |
| Šaran 1 kg | 1100 |
| Pastrmka 1kg | 1100 |
| Brancin | 2800 |
| Orada | 3000 |
| Zubatac | 3200 |
| Dimljena pastrmka | 690 |
| Pastrmka sa pastom od crnih maslina | 740 |
| Gambori sa ruzmarinom | 1040 |
| Pržene lignje | 680 |
| Koktel od škampa | 400 |
| Somovina orly | 1470 |
| Lignje na žaru | 640 |
| Punjene lignje | 800 |
| SALATE | |
| paradajz | 150 |
| krastavac | 150 |
| srpska | 150 |
| šopska | 170 |
| pečena paprika | 170 |
| mešana salata | 170 |
| grčka salata | 230 |
| tarator salata | 170 |
| kupus | 150 |
| ljute papričice | 50 |
| masline | 150 |
| sezonske zimske | 150 |
| urnebes | 150 |
| šampinjoni marinirani | 180 |
| urnebes | 150 |
| salata od šampinjona | 180 |
| PECIVO | |
| domaća pogača | 150 |
| hleb | 50 |
| SOSEVI | |
| od vrganja | 150 |
| šampinjona | 150 |
| tartar sos | 100 |
| pikantni sos | 130 |
| sos od mirođije | 120 |
| od bosiljka | 120 |
| POSLASTICE | |
| Čokoladna | 150 |
| Voćna | 150 |
| Švarcvald | 150 |
| Diplomat | 150 |
| Tiramisu | 150 |
| Profiterole | 150 |
| Tolumbe | 150 |
| Baklave | 180 |
| Voćna salata | 250 |
| Sladoled (kugla) | 50 |
| Palačinke | 150 |




